今年も1月に全日本卓球選手権大会が開催されました。
今回はランク入り(ベスト16)した選手の使用用具の考察をしていきたいと思います。
ランク入りした選手が使用している用具ですので、当然ですが今の環境において勝てる用具となります。
ランカーの用具が一般の選手にも良いとは限りませんが、傾向を知ることで用具選びの参考になるかと思います。
使用用具一覧
まずは各選手の使用用具一覧となります。
No. | 選手 | 分類 | メーカー | 製品名 | 詳細 |
1 | 戸上隼輔 | R | バタフライ | 張継科ALC | FL |
F | バタフライ | テナジー05ハード | 特厚 | ||
B | バタフライ | テナジー05 | 特厚 | ||
2 | 松平健太 | R | バタフライ | 張継科ALC | FL |
F | バタフライ | ディグニクス09C | 特厚 | ||
B | バタフライ | テナジー05 | 特厚 | ||
3 | 吉村真晴 | R | バタフライ | 特注CNFシェーク | FL |
F | バタフライ | ディグニクス05 | 特厚 | ||
B | バタフライ | ディグニクス05 | 特厚 | ||
4 | 丹羽孝希 | R | VICTAS | 丹羽孝希ウッド | FL |
F | VICTAS | V>15エキストラ | MAX | ||
B | VICTAS | V>15エキストラ | MAX | ||
5 | 松下大星 | R | バタフライ | 特注ALCペン | 反転式 |
F | バタフライ | ディグニクス05 | 特厚 | ||
B | バタフライ | ディグニクス05 | 特厚 | ||
6 | 吉山僚一 | R | ヤサカ | 馬林エキストラスペシャル | ST |
F | ヤサカ | ラクザX | 特厚 | ||
B | ヤサカ | ラクザ7 | 特厚 | ||
7 | 上田仁 | R | バタフライ | 特注ZLC(インナー) | FL |
F | バタフライ | ディグニクス09C | 特厚 | ||
B | バタフライ | ディグニクス09C | 特厚 | ||
8 | 吉田雅己 | R | バタフライ | ビスカリア | FL |
F | バタフライ | ディグニクス09C | 特厚 | ||
B | バタフライ | ディグニクス80 | 特厚 | ||
9 | 神巧也 | R | ヤサカ | 馬林エキストラスペシャル | ST |
F | ヤサカ | ラクザZエキストラハード | 特厚 | ||
B | ヤサカ | ラクザZエキストラハード | 特厚 | ||
10 | 大島祐哉 | R | ミズノ | フォルティウスFT ver. D RE | FL |
F | ミズノ | Q5 | 特厚 | ||
B | ミズノ | Q5 | 特厚 | ||
11 | 松島輝空 | R | バタフライ | 張本智和インナーフォースALC | FL |
F | バタフライ | テナジー05ハード | 特厚 | ||
B | バタフライ | ディグニクス05 | 特厚 | ||
12 | 張本智和 | R | バタフライ | 張本智和インナーフォースALC | FL |
F | バタフライ | ディグニクス05 | 特厚 | ||
B | バタフライ | ディグニクス05 | 特厚 | ||
13 | 鈴木颯 | R | DONIC | オリジナルトゥルーカーボン | FL |
F | DONIC | ブルーストームZ1ターボ | MAX | ||
B | DONIC | ブルーストームPRO | MAX | ||
14 | 谷垣佑真 | R | バタフライ | ビスカリア | FL |
F | バタフライ | ディグニクス05 | 特厚 | ||
B | バタフライ | ディグニクス80 | 特厚 | ||
15 | 英田理志 | R | ヤサカ | 正宗 | ST |
F | ヤサカ | ラクザ7 | 厚 | ||
B | ヤサカ | 翔龍 | 厚 | ||
16 | 吉田海斗 | R | バタフライ | アポロニアZLC | FL |
F | バタフライ | テナジー05ハード | 特厚 | ||
B | バタフライ | テナジー05ハード | 特厚 |
バタフライのシェアが多いですが、最近は他のメーカーの使用者も出てきています。
次項で詳細を見ていきます。
ラケット使用状況
ラケットだけを抽出して見てみるとこんな感じです。
メーカー | 製品名 | 合板構成 | 使用数 |
バタフライ | ビスカリア | アウターALC | 2 |
バタフライ | 張継科ALC | アウターALC | 2 |
バタフライ | 張本智和インナーフォースALC | インナーALC | 2 |
ヤサカ | 馬林エキストラスペシャル | 7枚合板 | 2 |
バタフライ | アポロニアZLC | インナーZLC | 1 |
DONIC | オリジナルトゥルーカーボン | アウターアラミドカーボン | 1 |
ミズノ | フォルティウスFT ver. D RE | 7枚合板+アウターディアルウェブ | 1 |
ヤサカ | 正宗 | 3枚合板 | 1 |
VICTAS | 丹羽孝希ウッド | 7枚合板 | 1 |
バタフライ | 特注ALCペン | (空白) | 1 |
バタフライ | 特注CNFシェーク | アウターCNF | 1 |
バタフライ | 特注ZLC(インナー) | インナーZLC | 1 |
ペンは1名(松下大星選手)のみ、他の選手はシェークとなりました。
こちらを合板構成ごとに分類すると下記の様になります。
合板構成 | 使用数 | 使用率 |
アウターALC | 4 | 25% |
7枚合板 | 3 | 19% |
インナーALC | 2 | 13% |
インナーZLC | 2 | 13% |
3枚合板 | 1 | 6% |
7枚合板+アウターディアルウェブ | 1 | 6% |
アウターCNF | 1 | 6% |
アウターアラミドカーボン | 1 | 6% |
不明 | 1 | 6% |

※松下大星選手のラケット(特注ALC)がアウターかインナーか分からなかったため不明としてあります。
アウターALCが最も使われており、7枚合板インナーALC・ZLCと続きます。
トップでは弾みが足りないのか5枚合板の使用は無く、3枚合板もカットマンの英田選手の使用です。
アウターのZLCやSUPER ZLCの使用者はいませんでした。
インナー系、7枚合板、アウターでも比較的球持ちの良いALCやCNFなど、回転が掛かりにくいプラボールに合わせて、ある程度弾みを確保した中で球持ちの良いラケットが選ばれている傾向です。
吉村選手が新素材のCNFを使用しベスト4まで進出しましたので、今後使用者が増えてくるかもしれません。
また、スーパーALCが今年の3月より販売となったため、こちらも使用者が増えるか注目です。
ラバー使用状況
続いて使用ラバーについて見ていきましょう。
16名、合計32枚のラバーの使用状況はこんな感じです。
メーカー | 製品名 | 使用数 | 使用率 |
バタフライ | ディグニクス05 | 8 | 25% |
バタフライ | ディグニクス09C | 4 | 13% |
バタフライ | テナジー05ハード | 4 | 13% |
VICTAS | V>15エキストラ | 2 | 6% |
バタフライ | ディグニクス80 | 2 | 6% |
バタフライ | テナジー05 | 2 | 6% |
ミズノ | Q5 | 2 | 6% |
ヤサカ | ラクザ7 | 2 | 6% |
ヤサカ | ラクザZエキストラハード | 2 | 6% |
DONIC | ブルーストームPRO | 1 | 3% |
DONIC | ブルーストームZ1ターボ | 1 | 3% |
ヤサカ | ラクザX | 1 | 3% |
ヤサカ | 翔龍 | 1 | 3% |

全て裏ソフトで表や異質ラバーの使用者はいませんでした。
ディグニクスのシェアが増えてきており、05・09C・80で約4割の使用数となっております。
多くの選手がディグニクス05・09C、テナジー05ハードなど、より強い回転が掛かるラバーをチョイスしております。
また、 ディグニクス09C、ラクザZ、翔龍などの粘着の使用も2割越えと増えてきております。
フォア面に使用のラバー
続いてはフォア面のみの結果を見ていきましょう。
メーカー | 製品名 | 使用数 | 使用率 |
バタフライ | ディグニクス05 | 4 | 25% |
バタフライ | ディグニクス09C | 3 | 19% |
バタフライ | テナジー05ハード | 3 | 19% |
VICTAS | V>15エキストラ | 1 | 6% |
ミズノ | Q5 | 1 | 6% |
ヤサカ | ラクザ7 | 1 | 6% |
ヤサカ | ラクザZエクストラハード | 1 | 6% |
DONIC | ブルーストームZ1ターボ | 1 | 6% |
ヤサカ | ラクザX | 1 | 6% |

トップ選手という事でやはりフォア面には硬いラバーをチョイスしております。
また、フォア面ではより強い回転が掛かるラバーの比率が上がっています。
バック面に使用のラバー
バック面での使用ラバーはこんな感じです。
メーカー | 製品名 | 使用数 | 使用率 |
バタフライ | ディグニクス05 | 4 | 25% |
バタフライ | ディグニクス80 | 2 | 13% |
バタフライ | テナジー05 | 2 | 13% |
バタフライ | ディグニクス09C | 1 | 6% |
バタフライ | テナジー05ハード | 1 | 6% |
VICTAS | V>15エキストラ | 1 | 6% |
ミズノ | Q5 | 1 | 6% |
ヤサカ | ラクザ7 | 1 | 6% |
ヤサカ | ラクザZエクストラハード | 1 | 6% |
DONIC | ブルーストームPRO | 1 | 6% |
ヤサカ | 翔龍 | 1 | 6% |

バランス重視のディグニクス80やノーマルのテナジー05などの使用率が増え、 フォア面よりは若干柔らかいラバーが選ばれている傾向です。
昔はフォアは回転・バックはスピードと言われましたが、バック面でもチキータやバックドライブなど強い回転を掛けるスタイルが主流となっており、良く回転がかかるラバーが選ばれています。
バック面ではディグニクス09Cやテナジー05ハードなどの硬いラバーの使用率は落ち、一部のパワーヒッターに使用されています。
まとめ
今回は全日本選手権でランク入り(ベスト16)した選手の使用用具を考察しました。
ラケットではぶっ飛びラケットや弾みの弱い5枚合板などは選ばれず、弾みと球持ちのバランスの良いラケットが選ばれている傾向にあります。
またラバーはフォア・バック共に回転を重視したラバーがチョイスされている傾向にあります。
自分の用具選びの参考にしてみて下さい。